德國(guó)BOSCH力士樂(lè)安全閥,R412007528
電話:O21-3952 9829/3O-8O1O
傳真:O21-6O83 1959
手機(jī):189 1857 2467
Q:125 5O9 6653
聯(lián)系人:張海情
郵箱:8010@shqiantuo.com.cn
安全閥
? Qn = 676 - 33505 l/min ? 外螺紋 - 未收集 ? 可旋緊
當(dāng)壓力升高率為 10% (PE <1bar, +.1 bar) 時(shí)達(dá)到所標(biāo)明的功率,在 20°C 下用壓縮空氣測(cè)量。
閥門出口壓力 < 1 bar
接口1 閥門的開啟壓力 流量
1 → 2 產(chǎn)品代碼
[bar] [l/min]
G 1/4 0,8 676 R412007521
G 1/4 1,5 996 R412007522
G 1/4 2 1219 R412007523
G 1/4 3,5 1872 R412007524
G 1/4 4 2084 R412007525
G 1/4 4,8 2424 R412007526
G 1/4 6 2933 R412007527
G 1/4 8 3783 R412007528
G 1/4 10 4632 R412007529
G 1/4 11 5056 R412007530
G 1/4 15 6755 R412007531
G 1/4 16 7179 R412007532
G 3/8 2 2194 R412007533
德國(guó)BOSCH力士樂(lè)安全閥,R412007528
G 3/8 3,7 3567 R412007534
G 3/8 4 3799 R412007535
G 3/8 5 4573 R412007721
G 3/8 6 5347 R412007536
G 3/8 6,8 5966 R412007537
G 3/8 8 6895 R412007538
G 3/8 10 8443 R412007539
G 3/8 11 9217 R412007540
G 3/8 16 13087 R412007541
G 1/2 0,4 1115 R412007542
G 1/2 2,9 3613 R412007720
G 1/2 3,5 4182 R412007690
G 1/2 4 4656 R412007691
G 1/2 5 5604 R412007692
G 1/2 5,5 6142 R412007699
G 1/2 6 6553 R412007696
G 1/2 6,5 7101 R412007702
G 1/2 7 7501 R412007698
G 1/2 8 8449 R412007697
G 1/2 8,5 9018 R412007693
G 1/2 9 9398 R412007694
G 1/2 10 10346 R412007700
G 1/2 10,5 10934 R412007701
G 1/2 11 11295 R412007695
G 1/2 12 12243 R412007703
G 1/2 16 16037 R412007543
G 3/4 0,5 2627 R412007544
G 3/4 1 3783 R412007684
G 3/4 3,5 8737 R412007545
G 3/4 6 13690 R412007546
G 3/4 6,5 14754 R412007547
G 3/4 8 17653 R412007548
G 3/4 10 21616 R412007549
G 3/4 11 23598 R412007550
G 3/4 12,5 26570 R412007551
G 3/4 16 33505 R412007552
產(chǎn)品代碼 Ø D H L SW T
[Nm] NW
R412007521 18 69 10 19 50 8
R412007522 18 69 10 19 50 8
R412007523 18 69 10 19 50 8
R412007524 18 69 10 19 50 8
R412007525 18 69 10 19 50 8
R412007526 18 69 10 19 50 8
R412007527 18 69 10 19 50 8
R412007528 18 69 10 19 50 8
R412007529 18 69 10 19 50 8
R412007530 18 69 10 19 50 8
R412007531 18 69 10 19 50 8
R412007532 18 69 10 19 50 8
R412007533 22 75 10 24 40 10
R412007534 22 75 10 24 40 10
R412007535 22 75 10 24 40 10
R412007721 22 75 10 24 40 10
R412007536 22 75 10 24 40 10
R412007537 22 75 10 24 40 10
R412007538 22 75 10 24 40 10
R412007539 22 88 10 24 40 10
R412007540 22 88 10 24 40 10
R412007541 22 88 10 24 40 10
R412007542 26 78 12 27 50 15
R412007720 26 78 12 27 50 15
R412007690 26 78 12 27 50 15
R412007691 26 78 12 27 50 15
R412007692 26 78 12 27 50 15
R412007699 26 78 12 27 50 15
R412007696 26 78 12 27 50 15
R412007702 26 78 12 27 50 15
R412007698 26 78 12 27 50 15
R412007697 26 91 12 27 50 15
R412007693 26 91 12 27 50 15
R412007694 26 91 12 27 50 15
R412007700 26 91 12 27 50 15
R412007701 26 91 12 27 50 15
R412007695 26 91 12 27 50 15
R412007703 26 91 12 27 50 15
R412007543 26 91 12 27 50 15
R412007544 32 106 12 30 60 20
R412007684 32 106 12 30 60 20
R412007545 32 106 12 30 60 20
R412007546 32 106 12 30 60 20
R412007547 32 106 12 30 60 20
R412007548 32 106 12 30 60 20
R412007549 32 116 12 30 60 20
R412007550 32 116 12 30 60 20
R412007551 32 116 12 30 60 20
R412007552 32 116 12 30 60 20
T = 扭矩
NW = 額定寬度
德國(guó)BOSCH力士樂(lè)安全閥,R412007528