德國(guó)力士樂(lè)安全閥,R412007521
電話:O21-3952 9829/3O-8O1O
傳真:O21-6O83 1959
手機(jī):189 1857 2467
QQ:125 5O9 6653
聯(lián)系人:張海情
郵箱:8010@shqiantuo.com.cn
安全閥
? Qn = 533 - 7085 l/min ? 外螺紋 - 未收集 ? 可旋緊
合格證書(shū) CE認(rèn)證
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) 提動(dòng)閥
工作壓力范圍 0 bar / 20 bar
環(huán)境溫度 小值/值 -20°C / +100°C
介質(zhì) 壓縮空氣
材料:
外殼 黃銅
當(dāng)壓力升高率為 10% (PE <1bar, +.1 bar) 時(shí)達(dá)到所標(biāo)明的功率,在 20°C 下用壓縮空氣測(cè)量。
閥門(mén)出口壓力 < 1 bar
德國(guó)力士樂(lè)安全閥,R412007521
接口1 閥門(mén)的開(kāi)啟壓力 流量
1 → 2 注 產(chǎn)品代碼
[bar] [l/min]
G 1/4 0,8 648 2) R412007521
G 1/4 1,5 958 2) R412007522
G 1/4 2 1157 2) R412007523
G 1/4 3,5 1269 3) R412007524
G 1/4 4 1410 3) R412007525
G 1/4 4,8 1643 3) R412007526
G 1/4 6 2208 3) R412007527
G 1/4 8 2848 3) R412007528
G 1/4 10 3483 1); 3) R412007529
G 1/4 11 3807 1); 3) R412007530
G 1/4 15 5100 1); 3) R412007531
G 1/4 16 5405 1); 3) R412007532
G 3/8 2 1157 2) R412007533
G 3/8 3,7 1326 3) R412007534
G 3/8 4 1410 3) R412007535
G 3/8 5 1700 3) R412007721
G 3/8 6 2208 3) R412007536
G 3/8 6,8 2466 3) R412007537
G 3/8 8 2848 3) R412007538
G 3/8 10 3483 3) R412007539
G 3/8 11 3807 3) R412007540
G 3/8 16 5405 3) R412007541
G 1/2 0,4 533 2) R412007542
G 1/2 2,9 1583 3) R412007720
G 1/2 3,5 1839 3) R412007690
G 1/2 4 2047 3) R412007691
G 1/2 5 2464 3) R412007692
G 1/2 5,5 2673 3) R412007699
G 1/2 6 2882 3) R412007696
G 1/2 6,5 3090 3) R412007702
G 1/2 7 3299 3) R412007698
G 1/2 8 3716 3) R412007697
G 1/2 8,5 3924 3) R412007693
G 1/2 9 4133 3) R412007694
G 1/2 10 4561 3) R412007700
G 1/2 10,5 4770 3) R412007701
G 1/2 11 4979 3) R412007695
G 1/2 12 5395 3) R412007703
G 1/2 16 7068 3) R412007543
G 3/4 0,5 590 2) R412007544
G 3/4 1 796 2) R412007684
G 3/4 3,5 1833 3) R412007545
G 3/4 6 2888 3) R412007546
G 3/4 6,5 3083 3) R412007547
G 3/4 8 3717 3) R412007548
G 3/4 10 4559 3) R412007549
G 3/4 11 4978 3) R412007550
G 3/4 12,5 5600 3) R412007551
G 3/4 16 7085 3) R412007552
1) 控制壓力 P > 6 bar
2) 密封: 硅有機(jī)橡膠
3) 密封: 氟-樹(shù)膠
規(guī)格
G Ø D H L SW T
[Nm] NW
G 1/4 21,8 72 10 22 14 8
G 1/4 21,8 81 10 22 14 8
G 3/8 21,8 72 10 22 40 8
G 3/8 21,8 81 10 22 40 8
G 1/2 26,8 74 12 27 65 10
G 3/4 30 74 12 30 160 10
T = 推薦轉(zhuǎn)矩
NW = 額定寬度
德國(guó)力士樂(lè)安全閥,R412007521